产品概述
Kuntong坤通 KTM-LED-P1.5384小间距LED单元板使用超高亮的LED和优质的塑胶件,采用PWM高刷新恒流驱动芯片,图像清晰艳丽,像素间距为1.5384mm,共有208*104个像素点,扫描方式为52扫,每个像素点由1R1G1B三灯组成,单元板具有掉电保护功能,可进行单点、单灯维护。
功能特点
1. 使用超高亮的LED和优质的塑胶件。
2. 高对比度可达到良好的显示效果。
3. 重量轻,易于安装、拆卸。
4. 可进行单点、单灯维护,成本低 。
5. 采用PWM恒流高刷芯片,图像清晰艳丽。
6. 像素间距为1.5384mm,共有208*104个像素点,每个像素点由1R1G1B三灯组成。
7. 单元板具有掉电保护功能。
型号说明
KTM-LED-P1.5384:1.5384mm小间距LED单元板,52扫恒流驱动。
技术规格
技术参数:
屏体 技术参数 | 最大功耗 | 510 W/㎡ | 使用环境 | 室内 |
最佳视距 | ≥2.0m | 盲点率 | 小于万分之二 | |
亮度 | >600 cd/㎡ | 屏体平均功耗 | 180-250W/㎡ | |
屏幕水平视角 | 140±10度 | 屏幕垂直视角 | 140±10度 | |
单元板 技术参数 | 像数点间距 | 1.5384mm | 每平方密度 | 422533Dots/㎡ |
分辩率 | 208*104=21632Dots | 结构特点 | 灯驱合一 | |
像素构成 | 1R1G1B | 驱动方式 | 1/52扫恒流驱动 | |
输入电压 | 4.2V-5V | 套件材料 | 聚碳酸酯PC料 | |
重量 | 450 g | 单元板功率 | <26W | |
尺寸(长 宽 厚) | 320*160*14.5(mm) | 最大电流 | <5.2A | |
4.2V-5V 40A开关电源带载数量 | <6块J1.5384全彩单元板 | |||
系统参数 | 换帧频率 | >60帧/秒 | 刷新频率 | ≧3840HZ |
控制方式 | 计算机控制,逐点一一对应,视频同步,实时显示 | 亮度调节 | 256级手动/自动 | |
驱动芯片型号 | 缓冲器74HC245、行管9739、PWM恒流IC 9929 |
电气参数:
电气参数 | 电源输入电压: | AC220/100±15%V | 视实际需要而定 |
电源输入频率: | 50/60 | HZ | |
电源电气规格: | 5V*30A 40A 60A 80A | W | |
数据传输途径: | 超五类网线 | ||
数据传输距离: | 国标网线100m,多模光纤500m,单模光纤20km | 米 | |
适用环境 | 工作湿度: | ≤90% RH | |
环境温度: | -10℃—50℃度 | ||
储存温度: | -40℃-60℃度 | ||
平均无故障时间: | 10000hours | ||
使用寿命: | 100000hours | ||
控制系统: | 同步控制系统 | ||
电脑配置: | 满足下列条件;主板必须拥有不少于倆条PCT插槽和和一条PCI-E插槽;有倆个USB接口;要求配备有DVI接口输出的独立显卡 |
*性能和指标如有变化,恕不另行通知
*所有图片仅供参考,具体以实物为准
相关产品
LED系列产品有:
Kuntong坤通 KTM-LED-P1.5384小间距LED单元板;
Kuntong坤通 KTM-LED-P1.667小间距LED单元板;
Kuntong坤通 KTM-LED-P1.8604小间距LED单元板;
Kuntong坤通 KTM-LED-P2.0小间距LED单元板;
Kuntong坤通 KTM-LED-P2.5小间距LED单元板。